膽固醇有“好壞之分”,HDL-C/LDL-C血清標準物質
在心腦血管疾病的風險評估與防控中,高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C,俗稱“好膽固醇”)與低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C,俗稱“壞膽固醇”)的精準檢測至關重要。結果的微小偏差,都可能直接影響對患者風險的分層與治療策略的制定。
“冰凍人血清高密度/低密度脂蛋白膽固醇(HDL-C/LDL-C)標準物質”,本系列產品致力于解決血脂分項檢測中的標準化難題,為實驗室提供權威的測量基準。
產品核心優勢:
1、雙項同測,精準賦值:產品同時對HDL-C與LDL-C進行精確賦值,量值均可溯源至國際標準。
2、人源基質,結果真實:采用人血清制備,最大程度地模擬臨床樣本環境,有效降低基質效應,保證評價結果的真實性。
3、臨床覆蓋,梯度科學:濃度梯度設計覆蓋正常水平至病理高風險水平,全面滿足校準、質控與性能評價需求。
4、品質穩定,操作便捷:嚴格的凍存條件保障了產品效期內的穩定性。液體形態,解凍即可使用。
產品列表:
| 產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 | 標準值 | |
| BWM100046 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)標準物質 | 1mL | 0.32mmol/L | |
| BWM100047 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)標準物質 | 1mL | 0.73mmol/L | |
| BWM100048 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)標準物質 | 1mL*2支/套 | 2組分 | |
| BWM100049 | 冰凍人血清中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)系列標準物質 | 1mL | 0.46mmol/L | |
| BWM100050 | 冰凍人血清中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)系列標準物質 | 1mL | 1.24mmol/L | |
| BWM100051 | 冰凍人血清中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)系列標準物質 | 1mL*2支/套 | 2組分 | |
| BWM100052 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)標準物質 | 1mL | 2組分 | |
| BWM100053 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)標準物質 | 1mL | 2組分 | |
| BWM100054 | 冰凍人血清中高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)標準物質 | 1mL*2支/套 | 4組分 | |


