土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是重要的量值溯源依據(jù),可有效地推進(jìn)土壤耕地肥力和生態(tài)農(nóng)業(yè)環(huán)境調(diào)查工作的開(kāi)展,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。GSS、ASA、NST、NSA等系列多種土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),主要應(yīng)用于地質(zhì)勘察、科研、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)領(lǐng)域,質(zhì)量保障!

部分產(chǎn)品目錄:
編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
GBW07401a(GSS-1a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-暗棕壤 | 70g,72組分 |
GBW07403a(GSS-3a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃棕壤 | 70g |
GBW07404a(GSS-4a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-石灰?guī)r土壤 | 70g |
GBW07405(GSS-5) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃紅壤 | 70g |
GBW07405a(GSS-5a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃紅壤 | 70g |
GBW07406a(GSS-6a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃色紅壤 | 70g |
GBW07407a(GSS-7a) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-磚紅壤 | 70g,72組分 |
GBW07427(GSS-13) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-華北平原土壤 | 70g,71組分 |
GBW07451(GSS-22) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-日照市黃河灘涂沉積物 | 70g,72組分 |
GBW07453(GSS-24) | 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陽(yáng)江市南海灘涂沉積物 | 70g,72組分 |
GBW07413a(ASA-2a) | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)--河南黃潮土 | 100g |
GBW07460(ASA-9)-100g | 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西黃綿土 | 100g,34組分 |
NST-2 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)-河北潮土 | 70g |
NST-3 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)-陜西黃綿土 | 70g |
NST-4 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)-四川紫色土 | 70g |
NST-5 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)-湖南水稻土 | 70g |
NST-6 | 土壤有效態(tài)參比物質(zhì)-廣州韶關(guān) | 70g |
NSA-1-100g | 黑龍江黑土 | 100g |
NSA-2 | 河北潮土 | 500g |
NSA-2-100g | 河北潮土 | 100g |
NSA-3 | 陜西黃綿土 | 500g |
NSA-3-100g | 陜西黃綿土 | 100g |
NSA-4 | 四川紫色土 | 500g |
NSA-6 | 廣州韶關(guān) | 100g |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途:校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量 保證/質(zhì)量控制;其他
北京天優(yōu)??瞪锟萍加邢薰?/span>
官網(wǎng):http://www.hhxyw.com/
服務(wù)熱線:400-860-6160
聯(lián)系電話/微信:13718308763
QQ:2136615612 3317607072
E-mail:Tianyoubzwz@163.com


